100 metre engelli, ağırlıklı olarak kadın atletler için düzenlenen bir yarış türüdür. Erkekler için 110 metre engelli yarışları yapılmaktadır. Yarış için; 100 metrelik bir parkur boyunca, yüksekliği 83,8 cm olan 10 engel yerleştirilir. İlk engel; başlangıçtan 13 metre uzağa yerleştirildikten sonra, kalan 9 engel birbirinden sekiz buçukar metre aralıklarla yerleştirilir. Son engelden bitiş cizgisine olan uzaklık, 10.5 metredir. Engeller, sporcuların vurması halinde devrilecek şekilde tasarlanmıştır ancak ağırlıklı olmaları sebebiyle dezavantaj yaratmaktadırlar. Düşen engeller için herhangi bir ceza söz konusu değildir.
Sıra | Zaman | Rüzgâr (m/s) | Atlet | Ülke | Tarih | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.20 | +0.3 | Kendra Harrison | 22 Temmuz 2016 | Londra | |
2 | 12.21 | +0.7 | Yordanka Donkova | 20 Ağustos 1988 | Stara Zagora | |
3 | 12.25 | +1.4 | Ginka Zagorcheva | 8 Ağustos 1987 | Drama | |
4 | 12.26 | +1.7 | Ludmila Narozhilenko | 6 Haziran 1992 | Seville | |
12.26 | +1.2 | Brianna Rollins | 22 Haziran 2013 | Des Moines | ||
6 | 12.28 | +1.1 | Sally Pearson | 3 Eylül 2011 | Daegu | |
7 | 12.33 | –0.3 | Gail Devers | 23 Temmuz 2000 | Sacramento | |
8 | 12.34 | +1.9 | Sharika Nelvis | 26 Haziran 2015 | Eugene | |
9 | 12.35 | +0.9 | Jasmin Stowers | 15 Mayıs 2015 | Doha | |
10 | 12.36 | +1.9 | Grażyna Rabsztyn | 13 Haziran 1980 | Varşova | |
11 | 12.37 | +1.5 | Joanna Hayes | 24 Ağustos 2004 | Atina | |
12.37 | -0.2 | Dawn Harper | 7 Ağustos 2012 | Londra | ||
13 | 12.39 | +1.5 | Vera Komisova | 5 Ağustos 1980 | Roma | |
12.39 | +1.8 | Nataliya Grygoryeva | 11 Temmuz 1991 | Kiev | ||
15 | 12.42 | +1.8 | Bettine Jahn | 8 Haziran 1983 | Berlin | |
12.42 | +2.0 | Anjanette Kirkland | 11 Ağustos 2001 | Edmonton | ||
17 | 12.43 | -0.9 | Lucyna Kalek | 19 Ağustos 1984 | Hannover | |
12.43 | -0.3 | Michelle Perry | 26 Haziran 2005 | Carson | ||
12.43 | +0.6 | 11 Temmuz 2006 | Lausanne | |||
12.43 | +0.2 | Lolo Jones | 18 Ağustos 2008 | Beijing | ||
12.43 | +1.2 | Queen Harrison | 22 Haziran 2013 | Des Moines | ||
21 | 12.44 | -0.5 | Gloria Siebert | 4 Eylül 1987 | Roma | |
12.44 | -0.8 | Olga Shishigina | 27 Haziran 1995 | Lucerne | ||
12.44 | +0.4 | Glory Alozie | 8 Ağustos 1998 | Monako | ||
12.44 | 0.0 | 28 Ağustos 1998 | Brüksel | |||
12.44 | +0.7 | 28 Ağustos 1999 | Seville | |||
12.44 | +0.6 | Damu Cherry | 7 Temmuz 2006 | Lozan | ||
25 | 12.45 | +1.3 | Cornelia Oschkenat | 11 Haziran 1987 | Neubrandenburg | |
12.45 | +1.4 | Brigitte Foster-Hylton | 24 Mayıs 2003 | Eugene | ||
12.45 | +1.5 | Olena Krasovska | 24 Ağustos 2004 | Atina | ||
12.45 | +1.4 | Virginia Crawford | 2 Haziran 2007 | New York City |
Orijinal kaynak: 100 metre engelli. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page